TYSHW ପାଞ୍ଚ ଆଲୁମିନିୟମ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ପଲିସ୍ |
ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତଥ୍ୟ |
ମଡେଲ୍ | | ଚକ ଆକାରର ବ୍ୟାସ x ମୋଟେଇ (mm) | କଣ୍ଡକ୍ଟର ଆକାର (mm2) | ମୂଲ୍ୟାୟନ ଭାର (kN) | ଓଜନ (କେଜି) | ଚକ ସାମଗ୍ରୀ | |
SHW-508X75 | 508X75 | ≤400 | 40 | 85.5 | ମଧ୍ୟମ ଇସ୍ପାତ | ଚାରି ନାଇଲନ୍ | |
SHW-660X100 | 660X100 | ≤500 | 60 | 106 |
|
SHWN-508X75 | 508X75 | ≤400 | 40 | 60 | ନାଇଲନ୍ | |
SHWN-660X100 | 660X100 | ≤500 | 60 | 85 | ନାଇଲନ୍ | |
SHWN-822X110 | 822X110 | ≤630 | 60 | 100 | ନାଇଲନ୍ | |
SHWN-916X110 | 916X110 | ≤800 | 80 | 140 | ନାଇଲନ୍ | |
SHWN-1040X125 | 1040X125 | ≤1000 | 110 | 210 | ନାଇଲନ୍ | |
SHWNN-255X110 | 255x110 | ≤630 | 100 | 160 | ନାଇଲନ୍ | |
ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |