ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଲାଞ୍ଜ / ଟାଇଟ୍ କରିବା ଷୋଡଶାଳିଆ ସ୍କୋୟାର୍ ହେଡ୍ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ରେଞ୍ଚ ସହିତ ଓପନ୍-ଏଣ୍ଡ୍ ରେଞ୍ଚ |
ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତଥ୍ୟ |
| ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଲାଞ୍ଜ ସହିତ ଓପନ୍-ଏଣ୍ଡ୍ ରେଞ୍ଚ | | ||
| ବ୍ୟବହାର: ଷୋଡଶାଳିଆ ମୁଣ୍ଡ କିମ୍ବା ବର୍ଗ ହେଡ୍ ବୋଲ୍ଟକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ |ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର: ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ ଷୋଡଶାଳିଆ ମୁଣ୍ଡ କିମ୍ବା ବର୍ଗ ମୁଣ୍ଡର ବିପରୀତ ଆକାରକୁ ବୁ .ାଏ | | ||
| ମଡେଲ୍ | | ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ (mm) | ଓଜନ (କେଜି) |
| 14 (M8) | 280 | 0.2 |
| 17 (M10) | 280 | 0.25 |
| 19 (M12) | 300 | 0.35 |
| 22 (M14) | 320 | 0.45 |
| 24 (M16) | 350 | 0.65 |
| 27 (M18) | 360 | 0.7 |
| 30 (M20) | 400 | 1.0 |
| 32 (M22) | 400 | 1.2। 1.2 |
| 36 (M24) | 420 | 1.4 |
| 41 (M27) | 450 | 1.9 |
| 46 (M30) | 480 | 2.5। 2.5 |
| 50 (M33) | 500 | .0.୦ |
| 55 (M36) | 500 | 3.9 |
| 65 (M42) | 520 | 4.2 |
ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |











